Evolución de los sistemas de clasificación y de los reinos
| Linneo (1735) Dos reinos | Haeckel (1894) Tres reinos | Copeland (1938) Cuatro reinos | Whittaker (1969) Cinco reinos | Woese (1977) Seis reinos | Woese (1990) Tres dominios | Cavalier-Smith (1998) Dos imperios y seis reinos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animalia | Animalia | Animalia | Animalia | Animalia | Eukarya | Eukaryota | Animalia |
| Vegetabilia | Plantae | Plantae | Plantae | Plantae | Plantae | ||
| Protoctista | Fungi | Fungi | Fungi | ||||
| Protoctista | Protista | Chromista | |||||
| no tratados | Protista | Protozoa | |||||
| Monera | Monera | Archaebacteria | Archaea | Prokaryota | Bacteria | ||
| Eubacteria | Bacteria | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario